Calibrador de temperatura portátil en bloque seco ET252
Varios tipos de tubos de inserción poden cumprir a proba e calibración de sensores de diferentes tamaños e cantidades.
A taxa de calefacción pódese axustar segundo as necesidades do usuario.
|
Modelo |
ET252-140 |
ET252-650 |
ET252-1200 |
| Rango de temperatura | -20 ~ 140 ℃ | 50 ~ 650 ℃ | 300 ~ 1200 ℃ |
| Fonte de calor | refrixeración semicondutora | calor eléctrica | calor eléctrica |
| Precisión do instrumento | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Resolución da pantalla | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
| Campo de temperatura horizontal | ≤ ± 0,1 ℃ | ≤ ± 0,1 ℃ | ≤ ± 0,1 ℃ |
| Campo de temperatura vertical | A 30 mm do parte inferior do pozo≤ ± 1 ℃ |
A 30 mm do parte inferior do pozo≤ ± 1 ℃ |
A 10 mm do parte inferior do pozo≤ ± 1 ℃ |
| Ben profundidade | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| poder | 400W | 300W | 600W |
| Fonte de alimentación | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
| Tamaño | 385 × 185 × 325 mm | 325 × 165 × 325 mm | 385 × 185 × 325 mm |
| Peso neto | 11 kg | 8 Kg | 11 kg |
| Wight bruto | 19 kg | 16 kg | 19 kg |
Escribe aquí a túa mensaxe e mándana










